
| تعداد سیلندر | 3 |
| حجم موتور (سی سی) | 1500 |
| تنفس موتور | توربو |
| قدرت موتور (اسب بخار) | 156 |
| گشتاور (نیوتون/متر) | 230 |
| نهایت سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 240 |
| شتاب صفر تا صد (ثانیه) | ۷.۹ |
| میانگین مصرف سوخت (لیتر) | ۶.۸ |
| گیربکس | ۷ سرعته اتوماتیک |
| محور محرک | تک محور |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | مولتی لینک |
| طول: | 4,042 میلیمتر |
| عرض: | 1,727 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1,425 میلیمتر |
| فاصله محوری: | 2,567 میلیمتر |
| وزن خالص: | حدود 1,250–1,350 کیلوگرم |
| حجم صندوق عقب: | 278 تا 941 لیتر (با خواباندن صندلیها) |
| کلاس بدنه | هاچبک جمعوجور لوکس |
| استارت دکمه یی | صفحه تمایش لمسی مرکزی |
| دوزبین عقب | سنسور پارک جلو |
| تهویه ی خودکار | GPS |
| بلوتوث | USB |
| سنسور پارک عقب | 5 صندلی |
| ایربگ راتتده | کنترل پایداریESP |
| سیستم کروز کنترل | ترمز ABS |
| ایربگ سرنشین جلو | ترمز جلو: دیسکی |
| ترمز عقب: دیسکی | چراغهای جلو و عقب LED |
| سیستم تهویه مطبوع خودکار | نمایشگر لمسی 8.8 تا 10.25 |
| سیستم صوتی Harman Kardon (در نسخههای بالاتر) | پشتیبانی از Apple CarPlay وAndroid Auto |
| صندلیهای جلو با گرمکن و تنظیم برقی | سیستم هشدار نقطه کور و ترمز اضطراری خودکار |
| سیستم کمک پارک جلو و عقب | سیستم کنترل پایداری (DSC)و کنترل کشش |
.