
| حجم موتور | ۱۴۹۸ سی سی |
| تعداد سیلندر | ۴ |
| تعداد سوپاپ | ۱۶ |
| فناوری موتور | توربو شارژر TGDi |
| قدرت | ۱۸۵ اسب بخار |
| گشتاور | ۳۰۵ نیوتن متر |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۷.۸۴ ثانیه |
| حداکثر سرعت | ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت |
| گیربکس | ۷ سرعته اتوماتیک دو کلاچه تَر |
| انتقال قدرت | دیفرانسیل جلو |
| تعلیق جلو | مک فرسون |
| تعلیق عقب | مولتی لینک |
| مصرف سوخت | ۷.۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر |
| طول | ۴۶۲۰ میلی متر |
| عرض | ۱۸۸۶ میلی متر |
| ارتفاع | ۱۶۸۰ میلی متر |
| فاصله محوری | ۲۷۳۵ میلی متر |
| وزن | ۱۶۶۵ کیلوگرم |
| حجم باک | ۵۳ لیتر |
| ابعاد رینگ و لاستیک | ۲۵۵/55R19 |
| سقف پانورامای برقی | درِ صندوق عقب برقی |
| تریم داخلی چرم | صندلی های برقی جلو |
| سردکن و گرمکن صندلی های جلو | حافظه صندلی راننده |
| جلو آمپر دیجیتال | سنسور نور |
| سنسور باران | نور بالای اتوماتیک |
| فناوری LED چراغ ها | هشدار هوشیاری راننده |
| دسته دنده الکتریکی | رادار تابلوخوان |
| رانندگی خودکار بین خطوط | کروز کنترل تطبیقی |
| رینگ آلومینیومی | تهویه اتوماتیک دوکاناله |
| پاکسازی هوای کابین | ترمز پارک برقی |
| اتوهلد | شارژر بیسیم تلفن همراه |
| دستگیره مخفی | چرخش چراغ ها در پیچ |
| اتوپارک | سنسور پارک جلو و عقب |
| شش کیسه هوا | سامانه کنترل پایداری الکتریکی |
| سامانه کنترل شروع حرکت در سربالایی | رادار خط خوان |
| رادار نقطه کور | ترمز اضطراری اتوماتیک |
.